2012企業粉絲團100強,搶攻心占率!

2013011014:56
 
[224期雜誌精選]為了讓企業粉絲團經營可以更反映現況,《數位時代》自一月起,與資策會創新應用服務研究所合作,透過關注度、參與度、及傳播度三項指標,找出企業及營利單位的前100強人氣粉絲團。
 
社群經濟力量有多大?先來看一些數字:根據市調機構eMarketer估計,截至2012年底,全球社群網路使用者將達到近15億,而Facebook的10億使用者當中,使用行動裝置者甚至會達到過半數的6億;另一家市調公司ComScore的數據則顯示,使用者上網使用社群網站時間,從2010年6%到2011年成長至19%,社群服務在全球各年齡層網路使用者間的滲透率,至少都達到79%,甚至,55歲以上使用者的滲透率成長幅度還高達9.3%。
 
比起過往的行銷方式,透過社群行銷最大的特點在於,透過有趣內容的呈現,與消費者之間保持著持續且深度的溝通,反而提高了消費者購買的意願。美國管理顧問公司Bain&Company曾針對超過3,000位消費者的研究調查發現,消費者在有使用社群服務與客戶交流溝通的企業上,比未使用社群的企業,願意多花費20%至40%,同時對於 這些企業,也給予較高的評價與客戶忠誠度。 麥肯錫的調查也發現,截至2011年底,有72%的企業使用社群網站工具,而其中90%的企業表示,這些工具對企業經營有顯著效益。
 
而在所有的社群服務中,Facebook無疑地是最具影響力的平臺,超過10億的註冊人數、1403億次好友聯繫、2190億次照片上傳、170億次位置標記(包括簽到)、超過6260萬歌曲總共被播放了220億次。因此許多企業都將Facebook視為開展社群溝通的起點,經營粉絲團也成為企業溝通的重點工作。然­而,隨著粉絲團成立日漸普及,粉絲團的經營也從早期的衝量,轉變為互動品質的提升,企業必須思考,聚集粉絲後要做什麼?除了企業形象外,如何進一步達到協助銷售的目的。
 
為了讓企業粉絲團經營可以更反映現況,《數位時代》自一月起,與資策會創新應用服務研究所合作,透過關注度、參與度、及傳播度三項指標,找出企業及營利單位的前100強人氣粉絲團。在本次的調查中,可以發現,人氣粉絲團具備幾項特點:第一是內容有高度的分享性,特別是媒體,相對受到歡迎,從榜單中看,前50名中,就有11個是媒體,前兩名更由Yahoo!奇摩新聞、以及天下讀者俱樂部拿下。顯示出優質內容是決定粉絲團人氣的重要關鍵。
 
值得注意的是獲得第四名的iCook愛料理網站,開站不過一年,就能獲得如此高的迴響,成績實屬不易。創辦人之一蕭上農表示,他們每天轉貼8則站內誘人料理,讓使用者產生固定閱讀的習慣,2012年3月,iCook更串連Facebook的社交圖譜功能,使用者在朋友動態上可看見好友在iCook上收藏了哪道料理,都創造出粉絲高黏性與討論度。此外,另一群值得關注的是網路開店的店家,例如小三魔法棒、86小鋪商城、mydress等業者,組織規模並不大,卻能凝聚一群忠實的消費者。以銷售女性服飾的mydress為例,他們在facebook經營粉絲團,加上每個月購買facebook廣告,目前myDress有八成以上流量來自facebook,創造每月五千到一萬件的出貨量。這對於行銷資源相對不足的中小企業而言,的確是一個開拓市場的好方法。
 
企業粉絲團100強榜單
 
樣本:以2011營收為根據,從服務業500大、金融業100大及製造業1000大中,篩選出由企業所開設的官方粉絲團(針對台灣市場,以全球為主的粉絲團不在此列),輔以資策會粉絲團粉絲數量於三萬名以上的營利單位粉絲團名單,扣出重複之樣本,依粉絲團粉絲數排序,選出前270個之粉絲團後,再根據三大指標進行評選。(附註:蘋果日報、SEXY LOOK及Pet Plus幸福配達人三個粉絲團因資料擷取期間,更動過網址,為避免資料失真,故本次未列入本次評選)
 
評選:採用資策會創新應用服務研究所所開發Facebook社群監測服務機制。依據關注度、參與度、及傳播度三項指標,於2012/09/01~2012/11/30期間收集相關數據,經過Log對數轉換,並進行常態分佈校正後,進行總合評分,選出前一百家的人氣粉絲團。各指標說明如下:
 
1.關注度: 粉絲團目前有多少粉絲按讚
2.參與度: 粉絲團的粉絲中有多少人是會積極參與回應粉絲團的發文
3.傳播度: 粉絲團的粉絲中有多少人會將粉絲團發文再分享傳播出去
 
三項指標的數據資料,皆透過FB Graph API方式,取得粉絲團塗鴉牆公開資料 ,統計區間為2012/09/01~2012/11/30,共三個月。
 
若欲進一步瞭解社群監測方法,請見資策會網站:http://124.9.6.40/leaderboard_intro/intro.php

 


總名次 粉絲團名稱 綜合分數 關注度 參與度 傳播度
1 Yahoo!奇摩新聞 90.15 84.48 94.97 91.01
2 天下讀者俱樂部 85.35 70.72 90.47 94.87
3 goodlife 好生活 84.80 75.85 90.41 88.15
4 iCook 愛料理 84.06 74.08 88.93 89.16
5 7-ELEVEN 83.22 84.21 85.86 79.59
6 小三魔法棒(小三美日輸入) 82.69 73.53 90.68 83.85
7 86小舖商城 82.54 74.22 89.62 83.78
8 天下雜誌 81.21 73.88 84.12 85.64
9 食尚玩家 80.94 80.03 88.20 74.59
10 DeleteR 80.21 68.81 89.74 82.08
11 統一星巴克咖啡同好會 79.83 81.76 82.68 75.04
12 一起吃喝玩樂 GOMAJI 79.81 73.72 86.96 78.76
13 全家FamilyMart 79.47 78.50 83.66 76.27
14 康健雜誌 79.27 71.12 79.55 87.14
15 親子天下 78.93 71.02 81.71 84.05
16 17Life 一起生活 省錢團購 78.67 71.95 85.65 78.42
17 mydress.com.tw 77.96 71.51 89.70 72.67
18 時尚華爾滋 77.88 68.20 86.17 79.27
19 PayEasy@Pink Power 77.28 73.99 83.10 74.74
20 商業周刊 77.27 72.81 79.62 79.36
21 健康世界 76.73 70.14 76.96 83.08
22 Cheers:快樂工作人 76.33 71.31 78.67 79.00
23 7-ELEVEN愛世界 75.52 81.39 77.95 67.23
24 ETtoday新聞雲 75.35 67.68 79.24 79.11
25 特賣會情報粉絲團 75.01 74.90 79.24 70.88
26 威秀影城粉絲團 74.99 70.13 81.49 73.34
27 Groupon Taiwan 74.95 75.17 81.24 68.45
28 國泰人壽 74.69 77.00 77.90 69.17
29 momo富邦購物網 74.58 67.89 82.28 73.57
30 美食情報粉絲團 food Info 74.32 73.77 76.79 72.38
31 全新牛爾 NARUKO 74.31 70.67 77.06 75.19
32 Samsung Mobile Taiwan 73.85 71.40 80.36 69.79
33 Imagine 73.11 66.06 83.31 69.95
34 Mobile01 73.00 70.47 79.21 69.33
35 樂天市場台灣 (Rakuten Ichiba Taiwan) 72.91 73.92 76.62 68.20
36 夢時代購物中心 72.74 71.61 78.41 68.20
37 台灣麥當勞官方粉絲團 72.72 77.50 73.90 66.77
38 7net 72.57 71.79 74.92 70.99
39 懷孕‧生產‧育兒情報站 - 嬰兒與母親雜誌官網 72.45 67.25 79.24 70.85
40 中國信託優惠情報“讚” 71.92 71.57 72.10 72.11
41 遠傳電信 71.82 72.06 78.43 64.98
42 udn.com 聯合新聞網 71.56 65.41 74.81 74.45
43 grace gift 71.54 70.64 83.75 60.24
44 HTC Taiwan 71.53 71.93 76.71 65.94
45 La Vie 設計美學站 71.19 70.01 74.96 68.59
46 Coffee 咖啡達人粉絲團 ( 不喝不可 ) 70.96 69.80 74.39 68.69
47 MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部 70.77 73.69 73.47 65.15
48 安麗愛生活俱樂部 70.69 66.62 75.18 70.27
49 高校誌 70.68 64.23 76.06 71.77
50 Johnnie Walker Taiwan 夢行者 KEEP WALKING 70.68 73.61 77.74 60.70
51 全聯新聞中心 70.54 78.01 75.44 58.16
52 VOGUE Taiwan 70.18 69.29 75.93 65.30
53 博客來books.com.tw 70.15 71.59 73.90 64.95
54 幫寶適台灣 Pampers TW 70.01 71.61 76.19 62.22
55 中華電信行動學園 69.59 69.49 76.00 63.28
56 肯德基 KFC Taiwan 非吃不可粉絲團 69.55 70.31 73.53 64.82
57 桂格燕麥 69.48 76.91 71.67 59.86
58 車友粉絲專頁 69.04 64.51 72.93 69.67
59 女人王 68.76 69.38 71.49 65.40
60 康是美 68.73 65.54 69.52 71.13
61 媽媽寶寶-懷孕、生產、育兒 68.63 63.93 73.03 68.93
62 OPI Taiwan 68.31 68.28 77.30 59.36
63 StayReal Cafe 68.23 64.15 75.55 64.98
64 QUEEN FASHION SHOP 68.07 67.09 79.76 57.35
65 Lancome 68.04 87.78 66.57 49.78
66 遠見雜誌 68.03 67.98 71.67 64.45
67 蘇格登單一麥芽威士忌 68.00 68.52 78.72 56.77
68 必勝客 Pizza Hut Taiwan 67.76 70.50 72.49 60.29
69 IKEA Taiwan 宜家家居粉絲團 67.58 71.23 72.39 59.14
70 經理人月刊MANAGERtoday 67.52 67.86 67.96 66.72
71 統一獅官方粉絲團 67.45 65.97 72.08 64.29
72 BabyHome寶貝家庭親子網 67.44 65.29 72.17 64.85
73 Sony Mobile TW 67.40 69.88 73.05 59.26
74 Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋 67.36 73.90 69.96 58.21
75 Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團 67.35 72.57 69.91 59.57
76 Nike Basketball Taiwan 67.15 68.52 74.41 58.52
77 L'OCCITANE en Provence - Taiwan 台灣歐舒丹 67.04 65.51 71.69 63.90
78 中華電視公司 66.91 61.53 68.69 70.52
79 SYM-Start Your Moving 66.88 70.84 71.03 58.75
80 MUJI 無印良品生活研究所 66.81 76.28 71.06 53.10
81 Hennessy Artistry Taiwan 66.76 69.02 74.45 56.82
82 新光三越 台中中港店 66.67 65.51 66.32 68.20
83 STAGE Group 66.66 67.89 72.80 59.29
84 【Major made.】Mavis*瑪菲斯 66.57 65.87 79.30 54.53
85 粉獅團 66.53 62.68 69.66 67.26
86 17shopping.tw 66.16 64.13 69.92 64.42
87 Bigtom 美國冰淇淋文化館 66.07 65.17 69.58 63.46
88 30雜誌,今天就要的競爭力 65.93 65.15 67.63 64.99
89 Dazzling Cafe ☆honey toast 蜜糖土司專賣店☆ 65.92 71.52 70.94 55.29
90 21 Century 風味館 65.84 69.97 66.87 60.67
91 AAMS 網路整合行銷及媒體廣告 65.83 66.93 63.74 66.82
92 趨勢科技 Trend Micro 65.81 62.00 72.94 62.49
93 7-Watch 65.76 65.50 68.74 63.04
94 愛評網 65.73 64.75 69.53 62.89
95 天藍小舖 65.62 66.72 70.96 59.17
96 AirAsiaTaiwan 65.53 67.88 70.65 58.06
97 公主ETUDE HOUSE 65.46 64.94 73.03 58.39
98 Timberland台灣 65.44 68.88 72.46 54.99
99 麗嬰房 媽咪同學會 65.42 66.01 68.54 61.70
100 燦坤網路商城 65.40 60.88 67.99 67.32

 

以上轉貼欣賞~